根據(jù)《合肥市重點(diǎn)貼息政策產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“政信貸”實(shí)施細(xì)則》(合發(fā)改戰(zhàn)新〔2023〕548號)及有關(guān)要求,現(xiàn)將2023年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“政信貸”貼息擬兌現(xiàn)名單予以公示,公示期5個(gè)工作日(4月1日至4月8日)。
公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,任何單位或個(gè)人可向市發(fā)改委產(chǎn)業(yè)處、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組提出。對公示內(nèi)容提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
咨詢電話:市征信公司(信易貸平臺)63757557(金額疑問)
市發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展處63538324(業(yè)務(wù)咨詢)
市紀(jì)委監(jiān)委駐市發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組63538422
附件:2023年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“政信貸”貼息擬兌現(xiàn)名單.xlsx
合肥市發(fā)展和改革委員會
2025年4月1日
附件
2023年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“政信貸”貼息擬兌現(xiàn)名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 核定貼息金額(萬元) |
1 | 安徽愛迪香料有限公司 | 5.8612 |
2 | 安徽安龍基因科技有限公司 | 8.6776 |
3 | 安徽岸念農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.0277 |
4 | 安徽奧美格傳導(dǎo)科技有限公司 | 1.0397 |
5 | 安徽八千里科技發(fā)展有限公司 | 2.3229 |
6 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 7.3750 |
7 | 安徽佰歐晶醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 0.5255 |
8 | 安徽邦圖信息技術(shù)股份有限公司 | 1.4116 |
9 | 安徽寶信信息科技有限公司 | 6.9388 |
10 | 安徽本雅明涂料有限公司 | 7.2420 |
11 | 安徽碧之潤生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 6.5833 |
12 | 安徽標(biāo)兵實(shí)業(yè)有限公司 | 13.1435 |
13 | 安徽博奧醫(yī)學(xué)基因檢測有限公司 | 3.2025 |
14 | 安徽博誠汽車部件有限公司 | 11.0350 |
15 | 安徽博聯(lián)自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司 | 2.9562 |
16 | 安徽博潤藥業(yè)有限公司 | 3.3266 |
17 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 | 7.2458 |
18 | 安徽博微智能電氣有限公司 | 10.9540 |
19 | 安徽不貳智能裝備股份有限公司 | 3.8667 |
20 | 安徽燦邦電氣有限公司 | 26.5414 |
21 | 安徽蒼藍(lán)科技有限公司 | 1.8762 |
22 | 安徽超安數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 0.1206 |
23 | 安徽超視野智能科技有限公司 | 2.7571 |
24 | 安徽宸軒智能科技工程有限責(zé)任公司 | 0.1874 |
25 | 安徽誠翔分析測試科技有限公司 | 4.3537 |
26 | 安徽誠益智能科技有限公司 | 0.2881 |
27 | 安徽晟創(chuàng)檢測技術(shù)有限公司 | 2.3982 |
28 | 安徽晟合智能裝備制造有限公司 | 24.1913 |
29 | 安徽春和明生環(huán)保新材料科技有限公司 | 0.0051 |
30 | 安徽大尺度網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 5.5611 |
31 | 安徽大東新材料科技有限公司 | 2.6200 |
32 | 安徽大華半導(dǎo)體科技有限公司 | 16.3100 |
33 | 安徽大洋機(jī)械制造有限公司 | 2.0572 |
34 | 安徽大洋自動(dòng)化科技有限公司 | 1.7692 |
35 | 安徽大野環(huán)境工程有限公司 | 3.4979 |
36 | 安徽丹泰仕機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4.3850 |
37 | 安徽德恩普智能科技有限責(zé)任公司 | 5.3748 |
38 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 20.2308 |
39 | 安徽德諾科技股份公司 | 1.3991 |
40 | 安徽迪萬科技有限公司 | 1.5141 |
41 | 安徽點(diǎn)恩科技有限公司 | 3.6048 |
42 | 安徽電氣集團(tuán)股份有限公司 | 34.1254 |
43 | 安徽鼎立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 18.9603 |
44 | 安徽泛湖生態(tài)科技股份有限公司 | 1.6070 |
45 | 安徽肥肥網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司 | 8.1535 |
46 | 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 19.2861 |
47 | 安徽峰泰技術(shù)開發(fā)有限公司 | 3.1755 |
48 | 安徽福德斯食品科技有限公司 | 0.9958 |
49 | 安徽福晴科技集團(tuán)有限公司 | 3.8781 |
50 | 安徽福晴醫(yī)療裝備有限公司 | 0.5000 |
51 | 安徽福斯特信息技術(shù)有限公司 | 1.1517 |
52 | 安徽富光銷售有限公司 | 24.0291 |
53 | 安徽伽德羅工業(yè)技術(shù)有限公司 | 10.3893 |
54 | 安徽高山智能裝備有限公司 | 7.3002 |
55 | 安徽格蘭科新材料技術(shù)有限公司 | 2.9088 |
56 | 安徽冠廚廚房設(shè)備有限公司 | 2.7313 |
57 | 安徽冠臻環(huán)保科技有限公司 | 1.3825 |
58 | 安徽冠至印刷包裝有限公司 | 5.1806 |
59 | 安徽光明槐祥工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 14.3250 |
60 | 安徽廣泰食品科技有限公司 | 0.5272 |
61 | 安徽廣源科技發(fā)展有限公司 | 14.5000 |
62 | 安徽國測檢測技術(shù)有限公司 | 1.3839 |
63 | 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司 | 4.0950 |
64 | 安徽國力農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.3545 |
65 | 安徽國麒科技有限公司 | 1.4246 |
66 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 11.4661 |
67 | 安徽哈工標(biāo)致醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 8.8004 |
68 | 安徽哈工道一智能制造技術(shù)有限公司 | 8.9275 |
69 | 安徽哈工海姬爾智能科技有限公司 | 1.0677 |
70 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | 5.8199 |
71 | 安徽海恒檢測技術(shù)有限公司 | 0.3677 |
72 | 安徽海凌精工科技有限公司 | 3.1819 |
73 | 安徽海容電源動(dòng)力股份有限公司 | 11.2284 |
74 | 安徽海神黃酒集團(tuán)有限公司 | 6.8690 |
75 | 安徽海軒教育科技有限公司 | 7.9296 |
76 | 安徽漢威電子有限公司 | 14.9331 |
77 | 安徽瀚海博興生物技術(shù)有限公司 | 1.1613 |
78 | 安徽航大智能科技有限公司 | 15.5049 |
79 | 安徽航躍通信設(shè)備有限公司 | 4.2534 |
80 | 安徽好家工藝品有限公司 | 3.8976 |
81 | 安徽好嘉谷物有限公司 | 7.3579 |
82 | 安徽禾美環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 25.7230 |
83 | 安徽禾泰傳動(dòng)科技有限公司 | 5.2366 |
84 | 安徽合創(chuàng)健康生物技術(shù)有限公司 | 0.0940 |
85 | 安徽合鏈央廚食品有限公司 | 1.1047 |
86 | 安徽合信大環(huán)??萍加邢薰?/span> | 6.7634 |
87 | 安徽黑洞科技有限公司 | 5.3354 |
88 | 安徽黑貓新材料有限公司 | 0.6409 |
89 | 安徽恒優(yōu)機(jī)電科技有限公司 | 3.1068 |
90 | 安徽恒澤環(huán)境科技有限公司 | 0.4341 |
91 | 安徽衡譽(yù)科技有限公司 | 6.5552 |
92 | 安徽弘電新能源科技有限公司 | 1.6250 |
93 | 安徽弘徽科技有限公司 | 15.3856 |
94 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 3.7160 |
95 | 安徽互聯(lián)智庫數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 2.6328 |
96 | 安徽華馳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 13.0259 |
97 | 安徽華創(chuàng)鴻度光電科技有限公司 | 14.5482 |
98 | 安徽華泓信息技術(shù)有限公司 | 3.8898 |
99 | 安徽華晶微電子材料科技有限公司 | 1.1710 |
100 | 安徽華米信息科技有限公司 | 37.5889 |
101 | 安徽華培生物科技有限公司 | 1.5881 |
102 | 安徽華速達(dá)電子科技有限公司 | 1.8949 |
103 | 安徽華圖信息科技有限公司 | 5.2325 |
104 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 19.7471 |
105 | 安徽華億環(huán)境科技有限公司 | 2.3333 |
106 | 安徽華眾焊業(yè)有限公司 | 4.2858 |
107 | 安徽淮仁堂藥業(yè)股份有限公司 | 15.4935 |
108 | 安徽寰宇建筑設(shè)計(jì)院 | 7.4579 |
109 | 安徽輝采科技有限公司 | 10.7405 |
110 | 安徽徽趣食品科技有限公司 | 1.1971 |
111 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 5.1241 |
112 | 安徽惠之園食品有限公司 | 11.3067 |
113 | 安徽慧視金瞳科技有限公司 | 3.8342 |
114 | 安徽吉優(yōu)和科技發(fā)展有限公司 | 1.3325 |
115 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 5.0888 |
116 | 安徽嘉偉新材料科技有限責(zé)任公司 | 12.4651 |
117 | 安徽見行科技有限公司 | 1.5259 |
118 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 4.4576 |
119 | 安徽健朗畜禽育種有限公司 | 4.3100 |
120 | 安徽江淮園藝種業(yè)股份有限公司 | 0.0268 |
121 | 安徽江南機(jī)械有限責(zé)任公司 | 16.7902 |
122 | 安徽捷興信息安全技術(shù)有限公司 | 9.1229 |
123 | 安徽今統(tǒng)食品有限公司 | 6.9674 |
124 | 安徽金豪包裝科技有限公司 | 2.7586 |
125 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 0.9533 |
126 | 安徽金三隆再生資源有限公司 | 5.5240 |
127 | 安徽荊源玻璃技術(shù)有限公司 | 8.6998 |
128 | 安徽晶晨能源有限公司 | 11.7172 |
129 | 安徽精測智控安全科技有限公司 | 0.4975 |
130 | 安徽精科檢測技術(shù)有限公司 | 6.8175 |
131 | 安徽精一門科技發(fā)展有限公司 | 2.4783 |
132 | 安徽精怡科學(xué)儀器科技有限公司 | 9.5290 |
133 | 安徽警泰安警用裝備科技有限公司 | 9.1249 |
134 | 安徽靜東生態(tài)科技有限公司 | 1.3866 |
135 | 安徽九陸生物科技有限公司 | 1.4864 |
136 | 安徽久吾天虹環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4.6571 |
137 | 安徽巨潮水產(chǎn)品有限公司 | 5.4000 |
138 | 安徽巨聯(lián)電氣有限公司 | 0.6274 |
139 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 52.0000 |
140 | 安徽炬視科技有限公司 | 0.1459 |
141 | 安徽卷云信息技術(shù)有限公司 | 1.5968 |
142 | 安徽駿圖智能科技有限公司 | 2.1291 |
143 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 19.5749 |
144 | 安徽凱斯特電力科技有限公司 | 2.5769 |
145 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | 8.8962 |
146 | 安徽科博瑞環(huán)境科技有限公司 | 2.1736 |
147 | 安徽科丞智能健康科技有限責(zé)任公司 | 8.6940 |
148 | 安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 30.6588 |
149 | 安徽科凌沃特水處理技術(shù)有限公司 | 11.6397 |
150 | 安徽科冪儀器有限公司 | 13.2849 |
151 | 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責(zé)任公司 | 16.6655 |
152 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 2.0852 |
153 |
安徽科欣環(huán)保股份有限公司 (安徽皖欣環(huán)境科技有限公司) |
4.9819 |
154 | 安徽科迅教育裝備集團(tuán)有限公司 | 4.4227 |
155 | 安徽昆禾智能科技有限公司 | 1.3635 |
156 | 安徽蘭臣信息科技有限公司 | 1.5259 |
157 | 安徽藍(lán)鼎環(huán)保能源科技有限公司 | 0.2566 |
158 | 安徽藍(lán)麥通信股份有限公司 | 10.7239 |
159 | 安徽藍(lán)訊通信科技有限公司 | 12.3368 |
160 | 安徽朗巴智能科技有限公司 | 4.4766 |
161 | 安徽樂冠智能科技有限公司 | 4.8451 |
162 | 安徽雷鼎電子科技有限公司 | 9.2082 |
163 | 安徽雷克環(huán)境科技有限公司 | 12.7627 |
164 | 安徽雷炎電子科技有限公司 | 3.2936 |
165 | 安徽力瀚科技有限公司 | 24.7391 |
166 | 安徽力諾環(huán)保工程有限公司 | 0.1421 |
167 | 安徽力翔電池科技有限公司 | 23.2884 |
168 | 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 | 4.1708 |
169 | 安徽勵(lì)展文化科技有限公司 | 1.3095 |
170 | 安徽礪劍防務(wù)科技有限公司 | 18.9866 |
171 | 安徽聯(lián)創(chuàng)生物醫(yī)藥股份有限公司 | 15.3834 |
172 | 安徽聯(lián)維新能源科技有限公司 | 9.9722 |
173 | 安徽凌壹科技有限公司 | 3.5204 |
174 | 安徽領(lǐng)云物聯(lián)科技有限公司 | 7.4738 |
175 | 安徽龍禧傳媒數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 2.5927 |
176 | 安徽廬峰交通科技有限公司 | 5.6322 |
177 | 安徽廬江凱勝新能源科技有限公司 | 22.1487 |
178 | 安徽魯研種業(yè)有限公司 | 13.2611 |
179 | 安徽鹿鼎科技有限公司 | 0.6500 |
180 | 安徽駱華生物科技有限公司 | 2.0900 |
181 | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.6705 |
182 | 安徽綠舟科技有限公司 | 4.4864 |
183 | 安徽麥游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 14.9571 |
184 | 安徽貓頭鷹科技有限公司 | 7.2531 |
185 | 安徽梅賽泰生物科技有限公司 | 1.8603 |
186 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | 14.1261 |
187 | 安徽美心信息科技有限公司 | 5.0288 |
188 | 安徽美欣制藥有限公司 | 1.5777 |
189 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 11.7520 |
190 | 安徽米爾科技有限公司 | 0.1419 |
191 | 安徽明辨電子科技有限公司 | 22.8649 |
192 | 安徽明德源能科技有限責(zé)任公司 | 19.1353 |
193 | 安徽明泉水設(shè)備有限公司 | 3.0800 |
194 | 安徽明天新能源科技有限公司 | 4.4491 |
195 | 安徽沐釗流體控制科技有限公司 | 3.8798 |
196 | 安徽牧龍山鐵皮石斛生物科技開發(fā)有限公司 | 21.3344 |
197 | 安徽納藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1.1871 |
198 | 安徽南風(fēng)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 0.3656 |
199 | 安徽年魚技術(shù)有限責(zé)任公司 | 0.8973 |
200 | 安徽儂安康食品有限公司 | 8.4212 |
201 | 安徽歐思微科技有限公司 | 0.1856 |
202 | 安徽派河農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.5728 |
203 | 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 | 20.9629 |
204 | 安徽彭工智能裝備科技有限公司 | 3.5191 |
205 | 安徽普泛能源技術(shù)有限公司 | 4.8159 |
206 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境有限公司 | 15.1642 |
207 | 安徽其霖環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 3.1900 |
208 | 安徽奇智科技有限公司 | 3.4677 |
209 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | 11.3771 |
210 | 安徽啟路達(dá)光電科技有限公司 | 3.3985 |
211 | 安徽啟威生物科技有限公司 | 6.1923 |
212 | 安徽青松食品有限公司 | 10.0631 |
213 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 6.3831 |
214 | 安徽清源環(huán)境水務(wù)有限公司 | 2.5367 |
215 | 安徽銳能科技有限公司 | 30.1810 |
216 | 安徽潤生園健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.5933 |
217 | 安徽薩拉爾自動(dòng)化科技有限公司 | 13.4171 |
218 | 安徽賽如分析檢測科技有限公司 | 1.7448 |
219 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 14.4255 |
220 | 安徽三駕馬車新能源科技有限公司 | 0.8432 |
221 | 安徽三楊食品有限公司 | 6.9166 |
222 | 安徽三酉電子商務(wù)有限公司 | 14.5919 |
223 | 安徽尚藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.3866 |
224 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 14.3972 |
225 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 3.4341 |
226 | 安徽省本鵬食品有限公司 | 7.1095 |
227 | 安徽省創(chuàng)富種業(yè)有限公司 | 3.5437 |
228 | 安徽省東裕制冷科技有限公司 | 5.5488 |
229 | 安徽省掇英軒書畫用品有限公司 | 1.4650 |
230 | 安徽省鳳池醫(yī)藥科技有限公司 | 0.8392 |
231 | 安徽省廣興糧油貿(mào)易有限公司 | 7.4978 |
232 | 安徽省恒泰動(dòng)力科技有限公司 | 7.4861 |
233 | 安徽省紅云迅聯(lián)科技有限公司 | 0.6650 |
234 | 安徽省極光智能科技有限公司 | 0.2904 |
235 | 安徽省金屹電源科技有限公司 | 12.0434 |
236 | 安徽省慶云醫(yī)藥股份有限公司 | 11.8179 |
237 | 安徽省瑞鼎電子技術(shù)有限公司 | 1.9721 |
238 | 安徽省賽達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 2.8567 |
239 | 安徽省水恒科技有限公司 | 12.8054 |
240 | 安徽省皖鑫米業(yè)有限公司 | 0.8516 |
241 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 13.6961 |
242 | 安徽省新方尊自動(dòng)化科技有限公司 | 13.0426 |
243 | 安徽省雄峰起重機(jī)械有限公司 | 2.4250 |
244 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 6.2170 |
245 | 安徽圣泰檢測科技有限公司 | 1.4481 |
246 | 安徽盛能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.0826 |
247 | 安徽盛燁電子科技有限公司 | 4.2926 |
248 | 安徽世綠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4.9978 |
249 | 安徽首源新材料有限公司 | 7.3601 |
250 | 安徽數(shù)地空間信息科技有限公司 | 3.4743 |
251 | 安徽數(shù)美信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 0.6041 |
252 | 安徽雙松機(jī)電制造有限公司 | 1.5980 |
253 | 安徽順為智能裝備制造有限公司 | 3.6287 |
254 | 安徽碩威智能科技股份有限公司 | 9.2528 |
255 | 安徽思圖信息技術(shù)有限公司 | 0.9666 |
256 | 安徽思遠(yuǎn)科技有限公司 | 3.6347 |
257 | 安徽隼波科技有限公司 | 3.6884 |
258 | 安徽拓普龍數(shù)控科技股份有限公司 | 0.9605 |
259 | 安徽拓水環(huán)境工程科技有限公司 | 14.3407 |
260 | 安徽韜珀信息技術(shù)有限公司 | 1.3534 |
261 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 1.3416 |
262 | 安徽天保蜂園食品有限公司 | 13.6070 |
263 | 安徽天健生物環(huán)保股份有限公司 | 11.2171 |
264 | 安徽天鵬電子科技有限公司 | 1.8744 |
265 | 安徽天意環(huán)保科技有限公司 | 10.6640 |
266 | 安徽天宇磁業(yè)有限公司 | 2.1545 |
267 | 安徽添得電子科技有限公司 | 0.4562 |
268 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 | 11.2794 |
269 | 安徽通宇電子股份有限公司 | 11.7558 |
270 | 安徽同徽信息技術(shù)有限公司 | 3.5572 |
271 | 安徽同速科技有限公司 | 5.3156 |
272 | 安徽同新源科技有限公司 | 4.0955 |
273 | 安徽途秀互動(dòng)信息科技有限公司 | 0.1723 |
274 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 43.9236 |
275 | 安徽萬磁電子股份有限公司 | 14.6000 |
276 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 | 10.0202 |
277 | 安徽萬維克林精密裝備有限公司 | 0.6212 |
278 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 2.1800 |
279 | 安徽威爾低碳科技股份有限公司 | 29.2847 |
280 | 安徽微特電機(jī)科技有限公司 | 20.7171 |
281 | 安徽唯嵩光電科技有限公司 | 16.0217 |
282 | 安徽唯雅諾凈水科技有限公司 | 8.3420 |
283 | 安徽維環(huán)科技有限公司 | 2.3333 |
284 | 安徽偉光電纜股份有限公司 | 12.6985 |
285 | 安徽未來表面技術(shù)有限公司 | 9.7027 |
286 | 安徽文杰敏銳食品有限公司 | 5.8258 |
287 | 安徽文康科技有限公司 | 1.8543 |
288 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 28.7597 |
289 | 安徽五優(yōu)食品有限責(zé)任公司 | 5.3578 |
290 | 安徽五域安全技術(shù)有限公司 | 0.0513 |
291 | 安徽西爾艾智能科技有限公司 | 1.1730 |
292 | 安徽矽磊電子科技有限公司 | 0.9722 |
293 | 安徽矽芯微電子科技有限公司 | 4.9839 |
294 | 安徽羲禾航空科技有限公司 | 6.8875 |
295 | 安徽鮮森綠色食品有限公司 | 0.0877 |
296 | 安徽相達(dá)輕合金科技有限公司 | 3.1525 |
297 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 6.1410 |
298 | 安徽新盾消防設(shè)備有限公司 | 8.4503 |
299 | 安徽新合富力科技有限公司 | 13.4340 |
300 | 安徽新季環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1.6455 |
301 | 安徽新江海包裝材料有限公司 | 13.6042 |
302 | 安徽新境界自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 20.9142 |
303 | 安徽新世紀(jì)藥業(yè)有限公司 | 1.5055 |
304 | 安徽新雅新材料有限公司 | 18.6682 |
305 | 安徽新宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 1.3940 |
306 | 安徽鑫銥科技有限責(zé)任公司 | 0.8115 |
307 | 安徽星弘燁智能科技有限公司 | 2.9962 |
308 | 安徽星輝工業(yè)科技有限公司 | 7.9786 |
309 | 安徽興博遠(yuǎn)實(shí)信息科技有限公司 | 12.5016 |
310 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 14.2634 |
311 | 安徽旭恒光伏應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 12.8763 |
312 | 安徽玄離智能科技股份有限公司 | 0.9727 |
313 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 9.6432 |
314 | 安徽巡鷹動(dòng)力能源科技有限公司 | 11.0000 |
315 | 安徽巡鷹新能源集團(tuán)有限公司 | 20.0873 |
316 | 安徽巡鷹再生資源利用有限公司 | 14.5572 |
317 | 安徽訊呼信息科技有限公司 | 6.8486 |
318 | 安徽迅銀科技有限公司 | 10.9907 |
319 | 安徽亞井雨水利用科技有限公司 | 4.6473 |
320 | 安徽亞泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 9.0193 |
321 | 安徽燕前堂食品供應(yīng)鏈有限公司 | 1.9010 |
322 | 安徽揚(yáng)天金塑新能源裝備有限公司 | 4.5741 |
323 | 安徽洋森環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 1.5481 |
324 | 安徽瑤海鋼構(gòu)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.0052 |
325 | 安徽耀峰雷達(dá)科技有限公司 | 2.4196 |
326 | 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 | 5.9980 |
327 | 安徽一棵樹文旅建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1.1275 |
328 | 安徽一維新能源技術(shù)有限公司 | 3.1336 |
329 | 安徽伊爾思環(huán)境科技股份有限公司 | 4.2076 |
330 | 安徽伊普諾康生物技術(shù)股份有限公司 | 6.0483 |
331 | 安徽壹太電氣有限公司 | 22.9157 |
332 | 安徽壹月科技有限公司 | 13.7141 |
333 | 安徽億昊新材料科技有限公司 | 6.0444 |
334 | 安徽億縱電子科技有限公司 | 3.5878 |
335 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 5.9063 |
336 | 安徽屹盛機(jī)電科技有限公司 | 1.7647 |
337 | 安徽亦禾智能科技有限公司 | 1.0738 |
338 | 安徽易芯半導(dǎo)體有限公司 | 4.9623 |
339 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | 3.1547 |
340 | 安徽意通電力設(shè)備有限公司 | 7.1732 |
341 | 安徽熠陽新能源科技有限公司 | 26.6213 |
342 | 安徽翼力文化傳播有限公司 | 0.5600 |
343 | 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 | 74.5374 |
344 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | 6.8979 |
345 | 安徽英瑞騏生物科技有限公司 | 3.7855 |
346 | 安徽永昌新材料有限公司 | 4.3384 |
347 | 安徽永川電氣設(shè)備有限公司 | 9.8388 |
348 | 安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 | 9.1458 |
349 | 安徽優(yōu)旦科技有限公司 | 16.9363 |
350 | 安徽宇豐醫(yī)療科技有限公司 | 1.5715 |
351 | 安徽宇鋒倉儲設(shè)備有限公司 | 5.3497 |
352 | 安徽宇鋒智能科技有限公司 | 2.3111 |
353 | 安徽宇疆科技有限公司 | 4.4104 |
354 | 安徽煜華建筑安裝工程股份有限公司 | 1.5118 |
355 | 安徽源信技術(shù)有限公司 | 0.0219 |
356 | 安徽源澤智能科技有限公司 | 6.4324 |
357 | 安徽云磬科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.0239 |
358 | 安徽云探索網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.1444 |
359 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 2.8843 |
360 | 安徽長龍電氣集團(tuán)有限公司 | 0.8634 |
361 | 安徽長泰科技有限公司 | 26.3964 |
362 | 安徽兆拓新能源科技有限公司 | 1.6576 |
363 | 安徽蓁葉文化科技有限公司 | 0.1610 |
364 | 安徽正一水務(wù)有限公司 | 0.0842 |
365 | 安徽知本文化科技有限公司 | 0.8677 |
366 | 安徽知華粉體裝備科技有限公司 | 1.0500 |
367 | 安徽知香齋食品有限公司 | 8.6041 |
368 | 安徽志遠(yuǎn)環(huán)境工程有限公司 | 2.6760 |
369 | 安徽智侒信信息技術(shù)有限公司 | 12.8813 |
370 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 19.5647 |
371 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 2.0756 |
372 | 安徽智教智能科技有限公司 | 2.6516 |
373 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 11.2769 |
374 | 安徽智圣通信技術(shù)股份有限公司 | 0.8389 |
375 | 安徽智時(shí)代科技有限公司 | 1.3294 |
376 | 安徽智舟信息技術(shù)有限公司 | 2.1037 |
377 | 安徽中安昊源電力科技有限公司 | 4.5246 |
378 | 安徽中安凌??萍加邢薰?/span> | 0.0598 |
379 | 安徽中飛管道科技有限公司 | 0.8579 |
380 | 安徽中谷食品有限公司 | 7.5646 |
381 | 安徽中航納米技術(shù)發(fā)展有限公司 | 0.4666 |
382 | 安徽中科艾瑞智能環(huán)境股份有限公司 | 0.6902 |
383 | 安徽中科愛電新能源科技有限公司 | 0.5553 |
384 | 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 | 23.4392 |
385 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | 10.6875 |
386 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 6.5836 |
387 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 2.7441 |
388 | 安徽中科晶格技術(shù)有限公司 | 5.6507 |
389 | 安徽中科龍安科技股份有限公司 | 1.9592 |
390 | 安徽中科太赫茲科技有限公司 | 3.0610 |
391 | 安徽中科維德數(shù)字科技有限公司 | 6.8762 |
392 | 安徽中科信創(chuàng)集成服務(wù)有限公司 | 1.9425 |
393 | 安徽中科有智科技有限公司 | 4.4485 |
394 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 3.0364 |
395 | 安徽中科中渙智能裝備股份有限公司 | 1.2648 |
396 | 安徽中樂食品機(jī)械有限公司 | 13.1671 |
397 | 安徽中路工程材料有限公司 | 17.5108 |
398 | 安徽中瑞通信科技股份有限公司 | 5.7367 |
399 | 安徽中網(wǎng)創(chuàng)投科技有限公司 | 6.5449 |
400 | 安徽中顯智能機(jī)器人有限公司 | 11.6622 |
401 | 安徽中源環(huán)保科技有限公司 | 30.6076 |
402 | 安徽中源錦天環(huán)境科技股份有限公司 | 0.1583 |
403 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 22.4316 |
404 | 安徽卓鳴智能科技有限公司 | 1.4650 |
405 | 安徽卓智教育科技有限責(zé)任公司 | 2.6766 |
406 | 安徽子思金融信息服務(wù)有限公司 | 2.5651 |
407 | 安徽縱橫高科電纜股份有限公司 | 13.0946 |
408 | 八度云計(jì)算(安徽)有限公司 | 17.1569 |
409 | 百達(dá)文化科技有限公司 | 3.4473 |
410 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 1.7489 |
